G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 83 | 58 | 66 |
7 | 740 | 041 | 235 |
6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
5 | 6027 | 9060 | 2556 |
4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
2 | 59733 | 63333 | 18557 |
1 | 60744 | 55107 | 09214 |
ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 67 | 69 | 17 |
7 | 979 | 734 | 450 |
6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
5 | 5710 | 0707 | 2528 |
4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
2 | 54819 | 98183 | 54384 |
1 | 72935 | 43567 | 80940 |
ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 56 | 75 | 39 |
7 | 520 | 576 | 549 |
6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
5 | 0732 | 0243 | 8384 |
4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
2 | 70671 | 24409 | 04952 |
1 | 97958 | 81099 | 97498 |
ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 10 | 55 | 02 |
7 | 315 | 308 | 860 |
6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
5 | 5285 | 1941 | 5492 |
4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
2 | 22764 | 36601 | 11002 |
1 | 88995 | 16551 | 65348 |
ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 8,1 | 2,2 |
1 | 0,5,8 | 6,9,1 | 6,7 |
2 | 3 | 4,7 | - |
3 | 0,7 | - | 4,8 |
4 | - | 1,1 | 8,8 |
5 | - | 5,1 | 8 |
6 | 0,4 | 3,9 | 0,5 |
7 | 1,7,2 | 3 | 2,1 |
8 | 5,5,7 | 2,1,2,0 | 8,4 |
9 | 5 | - | 2,5,6 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7 | - | 6,6 |
1 | 6,1 | 7,0,4,1 | 3,4 | - |
2 | 1 | 6 | 3,8,8 | - |
3 | 9,3 | 3 | 9 | - |
4 | 2 | 9,4,5 | 1,0,6 | 0,5,9,3 |
5 | 7,2,2 | 4 | 3,7,7 | 0,4,3 |
6 | 1,6 | - | 9,0,7 | 3,9 |
7 | 8,8 | 6 | - | 5,3 |
8 | 9,3 | 7,5,4,8 | 8 | 0,7,7 |
9 | 4,2 | 1 | 7,5 | 6,0 |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 29 | 06 | 15 |
7 | 149 | 954 | 931 |
6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
5 | 4031 | 1955 | 9444 |
4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
2 | 84675 | 91448 | 98191 |
1 | 23818 | 09319 | 00012 |
ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,5 | 6,5,2 |
1 | 8 | 0,5,9 | 5,3,0,2 |
2 | 9,7 | 3,0 | - |
3 | 1,1 | 7,2,0 | 1,6 |
4 | 9,6,2 | 8 | 5,4,5,0 |
5 | 3 | 4,1,5 | 7 |
6 | 3 | 9 | 9 |
7 | 9,5 | - | 0 |
8 | 1,0 | - | - |
9 | 1,1,5 | 7,2,6 | 0,1 |
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 90 | 61 | 29 |
7 | 466 | 090 | 427 |
6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
5 | 2577 | 4066 | 5783 |
4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
2 | 70628 | 70128 | 58581 |
1 | 80523 | 55031 | 16586 |
ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | 5 |
1 | 0 | 8,8 | - |
2 | 8,3 | 1,8 | 9,7 |
3 | 1 | 1 | - |
4 | 2,4 | 9,4 | 9,2,9 |
5 | 8,9 | 6,0 | 6 |
6 | 6 | 1,6 | 2 |
7 | 1,7,9,5 | - | 8,9,1 |
8 | 5,6 | 6,3,9 | 3,1,9,1,6 |
9 | 0,3 | 0,6 | 4,8 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot