G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 7,6 | 1 | 6,3,5 | 0 |
2 | 5,7,5,6 | 7,8,8,1,3 | 9,8,4 | 8,0 |
3 | 7 | 2 | 8,8 | - |
4 | 7,4 | 3,0 | 8 | 7,5 |
5 | 0,4 | 5 | - | 9,1 |
6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 7,6 | 0,6,2,3 |
8 | - | 4,4 | 8,1,4 | 1,1,7,1 |
9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 15 | 35 | 23 |
7 | 559 | 251 | 091 |
6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
5 | 3520 | 6825 | 3344 |
4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
2 | 12319 | 52111 | 73723 |
1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | - |
1 | 5,3,9 | 9,1 | 7 |
2 | 0,4,4 | 5,8 | 3,3,0,3 |
3 | 6,0 | 5,6 | 5,8,6,2 |
4 | 2,5 | 1 | 2,7,4,2 |
5 | 9,5 | 1,0,9 | 2 |
6 | 4 | - | 3,9 |
7 | 0,3 | 9,8,7 | - |
8 | - | 7,3,3 | 3 |
9 | 8 | 5 | 1 |
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 41 | 40 | 30 |
7 | 632 | 884 | 650 |
6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
5 | 6409 | 8877 | 7406 |
4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
2 | 02992 | 49226 | 04444 |
1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9,9 | 7 | 6,8 |
1 | - | 0,6,8 | 0,8,4,6 |
2 | 8,8,4 | 1,8,6 | 2 |
3 | 2,2,0 | 4,0,6 | 0 |
4 | 1,2,9,5,1 | 0,2 | 4 |
5 | - | 6 | 0,9,9 |
6 | - | 8 | 6,0 |
7 | - | 7 | 6,9,4 |
8 | 0 | 4,1 | - |
9 | 1,2,5 | 3 | 5 |
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 97 | 84 | 27 |
7 | 061 | 133 | 998 |
6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
5 | 7893 | 3263 | 9304 |
4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
2 | 67139 | 51574 | 80477 |
1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 93 | 04 | 18 |
7 | 531 | 012 | 440 |
6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
5 | 5289 | 7611 | 5683 |
4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
2 | 02305 | 57881 | 32223 |
1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 82 | 92 | 22 |
7 | 401 | 613 | 766 |
6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
5 | 2716 | 5523 | 6892 |
4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
2 | 51868 | 38435 | 19035 |
1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 81 | 18 | 43 |
7 | 017 | 473 | 973 |
6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
5 | 4453 | 8868 | 3879 |
4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
2 | 58100 | 35248 | 94238 |
1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,2,0 | - | 2 |
1 | 7,8 | 8,0,0 | 0,6,3 |
2 | 7 | 4,8 | - |
3 | - | - | 8 |
4 | 5,2,5,9 | 6,2,8 | 3,2,4,5 |
5 | 3 | 8 | 9,5 |
6 | 3 | 6,8,8,4 | - |
7 | 3,6 | 3,9 | 3,9,3,3 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 9,1,3 | 1,9 | 1,3 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot