G

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Cà Mau

8 92 82 22
7 613 401 766
6 6541 6332 0478 1571 9770 9198 7089 9009 9493
5 5523 2716 6892
4 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126
3 86807 50903 06066 42180 23074 76667
2 38435 51868 19035
1 52038 47917 01358
ĐB 031115 092612 552592
Đầu Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
0 7,3 1,5 9
1 3,5 6,8,7,2 8
2 3,6 6,3 2,4,6
3 2,7,8,5 - 2,5
4 1 1 0
5 - - 8
6 4,2 2,6,8 6,1,7
7 8,4,3 1,0 4
8 - 2,0 9
9 2 8,4 3,2