G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 35 | 58 | 10 |
7 | 841 | 525 | 863 |
6 | 3798 6255 8835 | 2669 8956 5127 | 5955 0249 9777 |
5 | 3251 | 8321 | 6745 |
4 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 |
3 | 06412 14457 | 87965 23155 | 30906 88422 |
2 | 54647 | 99744 | 21974 |
1 | 85141 | 06717 | 50412 |
ĐB | 449269 | 956601 | 236110 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 22 | 84 | 01 |
7 | 866 | 117 | 057 |
6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
5 | 0062 | 8999 | 1358 |
4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
2 | 48000 | 48084 | 40864 |
1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 1,1,1 |
1 | - | 7,5 | 0 |
2 | 2,5 | 7,8 | 4,8 |
3 | 7 | 6,5,4 | 4,5,3 |
4 | 3,8 | - | - |
5 | 2,8 | 1 | 7,8,0 |
6 | 6,2,8,8 | 2,1 | 4 |
7 | 5,5 | - | - |
8 | 9 | 4,3,5,4 | 7,5,7,1 |
9 | 6,2 | 9,7,0 | 3 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 69 | 64 |
7 | 409 | 913 |
6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
5 | 3757 | 0127 |
4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
2 | 30799 | 31999 |
1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | - | 3,1 |
2 | 6,8 | 7,5 |
3 | 4,8 | 8,3 |
4 | 5,9,3 | 7,0,8 |
5 | 6,7,9 | 4,5,0 |
6 | 9,5 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1,9 |
9 | 7,9,3 | 9,1 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 54 | 89 | 38 |
7 | 852 | 692 | 498 |
6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
5 | 1953 | 7900 | 5615 |
4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
2 | 62401 | 72978 | 44955 |
1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9,0,0,0 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | - | 5,2 |
2 | 7,6 | 3 | 7 |
3 | 6,3,6 | 5,7 | 8,6 |
4 | 9,3,1,0,0 | 6 | 4,8 |
5 | 4,2,3 | 1,3 | 5 |
6 | - | 9 | 7,8 |
7 | - | 6,8 | 1 |
8 | 1 | 9,7,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 8,7 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot