G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 26 | 54 | 61 |
7 | 146 | 847 | 364 |
6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
5 | 7758 | 8502 | 4600 |
4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
2 | 01994 | 42913 | 67355 |
1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 6,5 |
2 | 6,0 | 8,0,8,7 | 7,4,9,4 |
3 | - | - | 6 |
4 | 6,6 | 7,9,5 | 9 |
5 | 8,8 | 4,6,0 | 6,8,3,5 |
6 | 7,8 | - | 1,4 |
7 | 4,0 | 2,7,4 | - |
8 | - | 4 | 5 |
9 | 6,7,4,6 | 7 | 7,4 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 42 | 22 |
7 | 538 | 600 |
6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
5 | 7083 | 8727 |
4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
2 | 67043 | 99045 |
1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 8,0,7,1 | 0 |
4 | 2,4,0,9,0,3 | 5,0,3 |
5 | 1 | - |
6 | 2 | 2 |
7 | - | 2 |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 7,3,8,8 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 32 | 18 | 16 |
7 | 590 | 620 | 818 |
6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
5 | 2214 | 3255 | 6968 |
4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
2 | 88180 | 67848 | 06494 |
1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 5,2,2 | - |
1 | 4,5,7 | 8,7 | 6,8,1,6 |
2 | 7,7 | 0 | 6,5 |
3 | 2,8,3 | - | - |
4 | 2,6 | 5,8 | 4,1 |
5 | 0 | 5,4,9,2 | 7,7,5,5,9 |
6 | 0,2 | 9 | 8,1,1 |
7 | 8 | 4,1 | - |
8 | 0 | 9 | - |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 52 | 90 | 35 |
7 | 929 | 881 | 643 |
6 | 8085 0136 6840 | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
5 | 5523 | 0209 | 0097 |
4 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
3 | 50056 20400 | 71289 09418 | 27624 16398 |
2 | 28244 | 67881 | 65060 |
1 | 58543 | 55266 | 62317 |
ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot