G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 15 40
7 004 139
6 5244 2369 6031 1154 8845 7521
5 7070 9719
4 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098
3 34731 02906 29641 89862
2 08745 59231
1 38767 44392
ĐB 013901 086699
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4,6,1 1
1 5,7 9
2 - 1
3 1 9,7,1
4 4,5 0,5,1
5 - 4
6 9,3,7,1 9,2
7 0 6
8 6 0
9 - 5,8,2,9