G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 69 | 64 |
7 | 409 | 913 |
6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
5 | 3757 | 0127 |
4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
2 | 30799 | 31999 |
1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | - | 3,1 |
2 | 6,8 | 7,5 |
3 | 4,8 | 8,3 |
4 | 5,9,3 | 7,0,8 |
5 | 6,7,9 | 4,5,0 |
6 | 9,5 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1,9 |
9 | 7,9,3 | 9,1 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 09 | 34 |
7 | 683 | 097 |
6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
5 | 0680 | 5233 |
4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
2 | 15372 | 72566 |
1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,6,8 | - |
1 | 1,0 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | - | 4,3,5 |
4 | 7,7 | - |
5 | 6 | 4,3 |
6 | 9,8,0,4 | 9,6,1 |
7 | 2 | 9 |
8 | 3,5,0 | 3,8 |
9 | 6 | 7,5,8,0,2 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 16 | 13 |
7 | 055 | 207 |
6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
5 | 5709 | 8717 |
4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
2 | 53993 | 51059 |
1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 7,8 |
1 | 6,9 | 3,7,7,4,8 |
2 | 5,9,7,8 | 2,9 |
3 | 2 | 4,1 |
4 | 8 | 7,4 |
5 | 5,2 | 9 |
6 | 0,1,5 | - |
7 | 1,0,8 | 8,8 |
8 | - | 6 |
9 | 3 | 3 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 47 | 27 |
7 | 935 | 498 |
6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
5 | 0496 | 5563 |
4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
2 | 82569 | 22210 |
1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 1 |
1 | - | 9,1,0,2 |
2 | - | 7 |
3 | 5,6,4 | - |
4 | 7,5,1,9,6 | 4 |
5 | - | - |
6 | 2,9 | 3,8,2 |
7 | 2,1 | 6,0,0,8 |
8 | 3,6,2 | 5,5 |
9 | 6,6,9 | 8,9 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 52 | 19 |
7 | 262 | 220 |
6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
5 | 2238 | 6582 |
4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
2 | 86407 | 92843 |
1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | - |
1 | 7,9 | 9,8 |
2 | 3,4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 7,2 |
4 | - | 7,4,5,3,9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 2,4,2,0 | - |
7 | 0 | 8,5 |
8 | 6,7,7 | 2,7 |
9 | 2 | 3,3 |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 36 | 61 |
7 | 152 | 960 |
6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
5 | 5044 | 7779 |
4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
2 | 85020 | 23378 |
1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 3,9,6 |
1 | 2,1,4 | 9 |
2 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 4,1,3 |
5 | 2,3,4 | - |
6 | 9 | 1,0,3,6 |
7 | 5,0 | 9,6,8 |
8 | 9,2,0,4 | 4 |
9 | 4 | - |
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 42 | 22 |
7 | 538 | 600 |
6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
5 | 7083 | 8727 |
4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
2 | 67043 | 99045 |
1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 8,0,7,1 | 0 |
4 | 2,4,0,9,0,3 | 5,0,3 |
5 | 1 | - |
6 | 2 | 2 |
7 | - | 2 |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 7,3,8,8 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot