G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 22 | 84 | 01 |
7 | 866 | 117 | 057 |
6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
5 | 0062 | 8999 | 1358 |
4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
2 | 48000 | 48084 | 40864 |
1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 1,1,1 |
1 | - | 7,5 | 0 |
2 | 2,5 | 7,8 | 4,8 |
3 | 7 | 6,5,4 | 4,5,3 |
4 | 3,8 | - | - |
5 | 2,8 | 1 | 7,8,0 |
6 | 6,2,8,8 | 2,1 | 4 |
7 | 5,5 | - | - |
8 | 9 | 4,3,5,4 | 7,5,7,1 |
9 | 6,2 | 9,7,0 | 3 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 58 | 84 | 84 |
7 | 069 | 466 | 935 |
6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
5 | 5035 | 6374 | 0849 |
4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
2 | 54632 | 60436 | 48933 |
1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 3,2 | 7 | - |
2 | 6,6 | 9 | - |
3 | 0,5,2,2 | 2,6 | 5,3 |
4 | 3 | 3,8,8,4 | 9,9,5 |
5 | 8,6 | 9 | 9 |
6 | 9,4,3 | 6,8,2 | 2,7,5,8,1 |
7 | 9,4 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,8,5 | 4,7 |
9 | - | 7 | 1 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 98 | 33 | 39 |
7 | 256 | 781 | 945 |
6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
5 | 2939 | 7755 | 2766 |
4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
2 | 93954 | 84725 | 78367 |
1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,0 | 4,2 | 0 |
1 | 6,7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1,5,8 | 3 |
3 | 9,3 | 3,7,3,6 | 9,6,0,9 |
4 | - | 4,9 | 5,9 |
5 | 6,4,6,4 | 5,0 | 7,1,5,6 |
6 | 4,4,0,5 | - | 6,7 |
7 | 9 | 5,4 | - |
8 | 5 | 1,3 | 4,3 |
9 | 8 | - | 9 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 49 | 09 | 82 |
7 | 274 | 604 | 339 |
6 | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
5 | 3013 | 1455 | 5879 |
4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
3 | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
2 | 64126 | 65993 | 78513 |
1 | 84706 | 29683 | 20310 |
ĐB | 441280 | 335240 | 872732 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 9,4,1,0 | 9 |
1 | 3,3,7 | 8,7,9 | 7,4,1,3,0 |
2 | 2,6 | 5 | 1 |
3 | - | 8 | 9,0,2 |
4 | 9,0,7,4 | 0 | 1 |
5 | 4,5,7 | 8,5,1,3 | - |
6 | 0 | - | - |
7 | 4,9 | 3,5 | 9,9,8 |
8 | 0 | 3 | 2,1 |
9 | - | 3 | 5,7 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 53 | 93 | 52 |
7 | 006 | 872 | 560 |
6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
5 | 1551 | 1947 | 1523 |
4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
2 | 32392 | 76315 | 06352 |
1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,2,7,8 | 5 | 8 |
1 | 7 | 2,5 | - |
2 | - | - | 3 |
3 | - | 5,4,9,7 | 6,0 |
4 | 9,1 | 7 | 0 |
5 | 3,8,1,6 | 4,8,1 | 2,9,4,2 |
6 | 2 | 7 | 0,9,0 |
7 | 2 | 2,6 | - |
8 | 1,3 | 1,1 | 7,3 |
9 | 7,2,2 | 3,4 | 9,6,3,5 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 45 | 11 | 48 |
7 | 436 | 719 | 833 |
6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
5 | 2095 | 8340 | 3817 |
4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
2 | 89155 | 59704 | 41239 |
1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,1,9,4 | 9 |
1 | - | 1,9,1 | 6,7 |
2 | 2,5,4 | 1 | 0 |
3 | 6,2,4,0,0 | - | 3,5,9,5 |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 4,3 | 8,7 |
6 | 1,0,1 | 0 | 3,7 |
7 | 7,6 | 8,8 | 9 |
8 | - | 0,8 | 7 |
9 | 5,5 | 0 | 9,5,5 |
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 26 | 54 | 61 |
7 | 146 | 847 | 364 |
6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
5 | 7758 | 8502 | 4600 |
4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
2 | 01994 | 42913 | 67355 |
1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 6,5 |
2 | 6,0 | 8,0,8,7 | 7,4,9,4 |
3 | - | - | 6 |
4 | 6,6 | 7,9,5 | 9 |
5 | 8,8 | 4,6,0 | 6,8,3,5 |
6 | 7,8 | - | 1,4 |
7 | 4,0 | 2,7,4 | - |
8 | - | 4 | 5 |
9 | 6,7,4,6 | 7 | 7,4 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot