G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 54 | 89 | 38 |
7 | 852 | 692 | 498 |
6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
5 | 1953 | 7900 | 5615 |
4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
2 | 62401 | 72978 | 44955 |
1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9,0,0,0 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | - | 5,2 |
2 | 7,6 | 3 | 7 |
3 | 6,3,6 | 5,7 | 8,6 |
4 | 9,3,1,0,0 | 6 | 4,8 |
5 | 4,2,3 | 1,3 | 5 |
6 | - | 9 | 7,8 |
7 | - | 6,8 | 1 |
8 | 1 | 9,7,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 8,7 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 73 | 75 | 70 |
7 | 248 | 317 | 708 |
6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
5 | 2381 | 1948 | 7183 |
4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
2 | 05112 | 49849 | 24834 |
1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6,0,8 | 8,0,7 |
1 | 4,4,1,2,6 | 7 | - |
2 | 8 | - | 5 |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,9,4 |
4 | 8,1,7 | 8,9,9 | - |
5 | 9,8 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 5,5,0,8,9,3 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | - | - | 1,3,4 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 30 | 36 | 06 |
7 | 961 | 883 | 217 |
6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
5 | 9942 | 6857 | 2454 |
4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
2 | 49958 | 87799 | 05307 |
1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,8 | 6,4,7,3 |
1 | 0,4 | 7,1 | 7,6 |
2 | 5 | 6,8 | - |
3 | 0 | 6,4 | 7,4 |
4 | 2,4 | - | - |
5 | 6,8,8,1,8 | 7,4,7 | 0,4,0,6 |
6 | 1,0,5 | 6,6 | 6,6,9,5 |
7 | 6 | 1 | - |
8 | - | 3,2 | - |
9 | 6,1 | 7,9 | 8,3 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 88 | 98 | 81 |
7 | 197 | 813 | 603 |
6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
5 | 3945 | 8872 | 4381 |
4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
2 | 80578 | 50319 | 06210 |
1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | - | 3,4 |
1 | 7,4 | 3,0,9 | 8,2,0 |
2 | 8 | 5,5 | 8,9 |
3 | 8 | 2 | - |
4 | 2,5 | - | 4,2,0 |
5 | 4,7,3 | 8,8 | 7 |
6 | 8,7 | 2,4,7,4,9 | 4 |
7 | 6,0,8 | 2 | 7,9,3 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 7,0,4 | 8,4,5 | 2 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 61 | 04 | 41 |
7 | 636 | 237 | 697 |
6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
5 | 9976 | 1591 | 6825 |
4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
2 | 75339 | 71132 | 25238 |
1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | - |
1 | - | 3,0,5 | 4 |
2 | 0,1,6 | 2 | 5 |
3 | 6,6,9 | 7,2 | 8 |
4 | - | 1,0 | 1,3,2 |
5 | 2,2 | 3,2,1 | 6,8,7,5 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 6,0 | 0 | 3,1,1 |
8 | 0,7,2 | - | 8,0 |
9 | 1,5,0 | 1,4,9,2 | 7,3 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 87 | 79 | 94 |
7 | 904 | 642 | 724 |
6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
5 | 6086 | 4305 | 2595 |
4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
2 | 46552 | 41139 | 67731 |
1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5,1,6 | 3,7,4 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 6,9,7,2,3 | 5 | 4,3 |
3 | - | 9 | 0,1 |
4 | 7,4,4 | 2,7 | 8 |
5 | 1,3,2 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | - | 9,3 | 9,9,1 |
8 | 7,6 | - | 7 |
9 | 2 | 2,4,1,4 | 4,5,8 |
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 32 | 18 | 16 |
7 | 590 | 620 | 818 |
6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
5 | 2214 | 3255 | 6968 |
4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
2 | 88180 | 67848 | 06494 |
1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 5,2,2 | - |
1 | 4,5,7 | 8,7 | 6,8,1,6 |
2 | 7,7 | 0 | 6,5 |
3 | 2,8,3 | - | - |
4 | 2,6 | 5,8 | 4,1 |
5 | 0 | 5,4,9,2 | 7,7,5,5,9 |
6 | 0,2 | 9 | 8,1,1 |
7 | 8 | 4,1 | - |
8 | 0 | 9 | - |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot