G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 05 27 16
7 494 994 998
6 4554 2513 1124 7535 9569 9054 4681 4598 3390
5 4829 1254 5661
4 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746
3 62165 04350 92798 53490 06107 96918
2 49765 69232 77029
1 93930 92297 63140
ĐB 562990 891563 432514
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5,0 3,2 4,7
1 3,6 8 6,4,7,8
2 4,9,0 7,5 9
3 0 5,0,2 -
4 8 7 9,6,0
5 4,1,0 4 0
6 6,5 9,3 1
7 - - 8
8 - 7 1
9 4,9,0 4,8,0,7 8,0