G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 37 04
7 350 022
6 9400 7315 0347 0009 8889 2135
5 7226 3373
4 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315
3 91573 30665 23336 44815
2 11064 43644
1 84257 88224
ĐB 677136 222490
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 4,9
1 5,0 5
2 6,0 2,4
3 7,6 5,1,6
4 7 4
5 0,4,7 -
6 5,4 0
7 4,6,9,3 3,5
8 - 9,8
9 - 0