G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 94 65
7 043 305
6 0367 4463 3899 8258 6627 8413
5 4893 0363
4 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773
3 22431 60074 95093 57411
2 79332 62170
1 36145 91108
ĐB 693869 296856
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 5,8
1 8 3,4,1
2 7 7
3 5,2,1 -
4 3,5 -
5 - 8,6
6 7,3,9 5,3,2
7 9,4 0,3
8 - 0,5
9 4,9,3,0,5 3