G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 26 02
7 398 762
6 9004 1364 4147 5240 4583 9241
5 9675 8653
4 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023
3 21826 94781 42157 98784
2 54197 12461
1 83881 91349
ĐB 589281 521927
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 4,6 2
1 - -
2 6,5 3,7
3 2 -
4 7 0,1,9,2
5 9 3,7
6 4 2,1
7 5 0
8 1 3,9,4
9 8,0,2,7 7