G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 72 43 38 70
7 900 840 788 459
6 9362 7250 4754 8164 5527 7490 3197 3300 1616 5867 8476 5981
5 4425 0778 8481 4201
4 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381
3 61769 37125 46684 28521 93728 62448 72372 32910
2 83226 80755 55484 48387
1 25869 68623 05024 84773
ĐB 688416 110001 792338 595981
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 1 0 1
1 7,6 1 6,3,5 0
2 5,7,6 7,8,1,3 9,8,4 8,0
3 7 2 8 -
4 7,4 3,0 8 7,5
5 0,4 5 - 9,1
6 2,9 4,7,9 8 7
7 2 8 7,6 0,6,2,3
8 - 4 8,1,4 1,7
9 4,8 0 7,9 8