G

Vũng Tàu

Bến Tre

Bạc Liêu

8 04 93 18
7 012 531 440
6 4506 7887 1911 7631 6028 0874 2400 6483 8307
5 7611 5289 5683
4 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945
3 63423 94810 44434 83849 11623 80046
2 57881 02305 32223
1 31978 36753 63437
ĐB 272674 973204 764660
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 4,6 5,4 0,7
1 2,1,0 5 8
2 7,3 8,5 1,3
3 7,2 1,4 6,7
4 9 9 0,5,6
5 7 2,0,3 -
6 - - 0
7 8,4 4,3 -
8 7,5,1 9,0 3
9 - 3,2 5,3