G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 40 41 30
7 884 632 650
6 5934 7442 3430 5504 7032 0328 1676 8579 8195
5 8877 6409 7406
4 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218
3 03856 04216 84309 33041 86160 63614
2 49226 02992 04444
1 02518 30824 32016
ĐB 042293 118795 734059
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 7 4,9 6,8
1 0,6,8 - 0,8,4,6
2 1,8,6 8,4 2
3 4,0,6 2,0 0
4 0,2 1,2,9,5 4
5 6 - 0,9
6 8 - 6,0
7 7 - 6,9,4
8 4,1 0 -
9 3 1,2,5 5