G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 84 27 97
7 133 998 061
6 9089 1882 5222 1720 1475 0693 7494 4642 2782
5 3263 9304 7893
4 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798
3 77271 75981 85799 10233 02879 46143
2 51574 80477 67139
1 12476 61659 27650
ĐB 046439 015449 362384
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 - 4 -
1 3 - 7
2 2,3,4 7,0 7
3 3,9 3 1,9
4 - 4,0,9 2,3
5 3,8 7,9 0
6 3 - 1,7,6,4
7 1,4,6 5,6,7 9
8 4,9,2,1 6,4 2,4
9 - 8,3,2,9 7,4,3,8