G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 15 35 23
7 559 251 091
6 4270 9873 5064 8319 8236 9487 2142 5847 9435
5 3520 6825 3344
4 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952
3 07730 70303 18628 11350 27332 03517
2 12319 52111 73723
1 56198 43841 79083
ĐB 562405 885859 376469
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,5 0 -
1 5,3,9 9,1 7
2 0,4 5,8 3,0
3 6,0 5,6 5,8,6,2
4 2,5 1 2,7,4
5 9,5 1,0,9 2
6 4 - 3,9
7 0,3 9,8,7 -
8 - 7,3 3
9 8 5 1