G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 96 59 61
7 915 739 724
6 9418 9390 1379 2660 2696 8221 5629 7074 6678
5 6218 6664 8247
4 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639
3 08922 00201 88161 52565 01988 20167
2 01902 61911 47651
1 35584 32578 03124
ĐB 942254 861914 129568
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 9,1,2 6 4
1 5,8,4,7 1,4 -
2 2 1 4,9,0,8
3 - 9,7,4 9
4 - - 7,6
5 7,4 9,7 1
6 5,2 0,4,1,5 1,7,8
7 9 7,8 4,8,5,0
8 6,4 2 8
9 6,0 6 -