G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 10 22
7 863 866
6 5955 0249 9777 4275 1252 4396
5 6745 0062
4 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989
3 30906 88422 38168 30725
2 21974 48000
1 50412 25648
ĐB 236110 598905
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0,6 0,5
1 0,2 -
2 2 2,5
3 8 7
4 9,5,3 3,8
5 5,4 2,8
6 3 6,2,8
7 7,4 5
8 7 9
9 5 6,2