G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 17 33 97
7 145 869 474
6 9093 6492 9899 9663 1135 3132 6997 8679 0014
5 3508 1339 4283
4 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027
3 19164 44033 01632 36473 12171 10552
2 20647 10923 68865
1 73730 70834 24305
ĐB 212972 551150 261060
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 8 - 1,5
1 7,8 - 4
2 4 6,7,3 4,7
3 5,8,3,0 3,5,2,9,4 -
4 5,7 8 -
5 - 0 2
6 4 9,3 7,3,5,0
7 6,8,2 3 4,9,1
8 - 0 3
9 3,2,9 - 7,8,6