G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 45 17
7 090 755
6 2590 2932 3547 9989 1391 9166
5 2598 0712
4 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261
3 47231 08834 58855 81617
2 59541 33091
1 03732 55557
ĐB 199246 839266
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - -
1 - 7,2,3,6
2 - 1
3 2,6,0,1,4 7
4 5,7,4,1,6 -
5 - 5,3,7
6 - 6,1
7 - -
8 2,9,6 9
9 0,8 1,8