G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 35 55
7 841 320
6 3798 6255 8835 9528 3134 9987
5 3251 6135
4 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000
3 06412 14457 65366 14376
2 54647 18574
1 85141 54473
ĐB 449269 356594
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5 0
1 3,2 1,7
2 7 0,8,5
3 5 4,5
4 1,7 -
5 5,1,4,6,7 5,2,0
6 9 6
7 4 6,4,3
8 5 7,2
9 8 4