G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 60 30 71
7 432 288 134
6 9699 5609 5009 4164 9367 1154 4630 8931 5839
5 9988 0044 5270
4 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528
3 74420 92593 93334 28614 81439 18071
2 87784 61399 00488
1 84642 42131 83596
ĐB 759442 102551 188844
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 9,3 4 3
1 6 4 9
2 0 - 8
3 2,5 0,4,1 4,0,1,9
4 6,2 4,7,1 2,4
5 - 4,1 -
6 0,4 4,7 4
7 7 3 1,0
8 8,4 8,7 2,8
9 9,5,3 3,9 5,6