G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 87 94 79
7 904 724 642
6 9351 3926 9629 2030 8723 7279 6392 5260 4447
5 6086 2595 4305
4 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906
3 90208 25623 96898 07779 94450 29365
2 46552 67731 41139
1 33065 93248 02391
ĐB 035344 815071 647894
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4,8 3,7,4 5,1,6
1 6 5 8
2 6,9,7,2,3 4,3 5
3 - 0,1 9
4 7,4 8 2,7
5 1,3,2 9 0
6 5 5 0,2,5
7 - 9,1 9,3
8 7,6 7 -
9 2 4,5,8 2,4,1