G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 34 09
7 097 683
6 0179 3795 1819 5785 1096 2806
5 5233 0680
4 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629
3 92329 55869 14060 28947
2 72566 15372
1 34292 01056
ĐB 587261 673864
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 - 9,6,8
1 9 1,0
2 9 9
3 4,3,5 -
4 - 7
5 4,3 6
6 9,6,1 9,8,0,4
7 9 2
8 3,8 3,5,0
9 7,5,8,0,2 6