G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 73 70 75
7 248 708 317
6 0761 6530 3141 9152 2591 8462 6359 6268 6135
5 2381 7183 1948
4 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008
3 27358 03335 06259 82507 42778 38079
2 05112 24834 49849
1 69386 32625 94473
ĐB 221816 011559 939537
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 8,0,7 6,0,8
1 4,1,2,6 - 7
2 8 5 -
3 0,5 3,9,4 5,7
4 8,1,7 - 8,9
5 9,8 2,7,8,9 9
6 1 2 8
7 3 0 5,0,8,9,3
8 1,6 3 6
9 - 1,3,4 -