G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 22 42
7 600 538
6 6972 1997 4262 7662 0444 9730
5 8727 7083
4 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224
3 99898 72319 08840 09290
2 99045 67043
1 50440 60399
ĐB 260643 927326
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 -
1 6,9 1
2 2,7,8 4,6
3 0 8,0,7,1
4 5,0,3 2,4,0,9,3
5 - 1
6 2 2
7 2 -
8 2 3
9 7,3,8 0,9