G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 48 33 39
7 486 781 945
6 3634 9613 4779 1437 8575 2544 7057 8884 6351
5 1370 7755 2766
4 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230
3 09696 75045 96774 18183 65799 17223
2 95842 84725 78367
1 54854 86817 07256
ĐB 724034 372128 785639
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 4,2 0
1 3,7 7 1
2 9,6 1,5,8 3
3 4,1 3,7,6 9,6,0
4 8,2,5 4,9 5,9
5 4 5,0 7,1,5,6
6 - - 6,7
7 9,0 5,4 -
8 6 1,3 4,3
9 7,6 - 9