G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 83 13 86
7 279 396 694
6 8488 5926 1971 4597 1670 3895 7847 9300 8797
5 5106 7934 4024
4 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469
3 35231 37634 45721 05771 37482 09358
2 43294 92211 10909
1 02989 87708 74833
ĐB 900322 064195 967263
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,5 7,8 0,9
1 - 3,5,8,1 2
2 6,2 1 4
3 1,4 4 9,3
4 2,8 - 7,3
5 9,4 - 8
6 2 - 9,1,3
7 9,1,5 0,1 -
8 3,8,9 - 6,2
9 4 6,7,5,0 4,7,1