G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 92 13
7 209 779
6 4663 5432 3003 3031 0708 9129
5 6870 3619
4 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559
3 19160 89240 31706 15947
2 23413 04908
1 30696 04473
ĐB 083990 349049
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 9,3 8,6
1 3 3,9
2 - 9,2
3 2,1 1,5
4 2,0 7,9
5 9 9
6 3,0 1
7 0,7 9,3
8 - 5
9 2,1,6,0 9