G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 89 74 16
7 417 030 502
6 1335 1286 2310 8871 4122 7580 1085 1016 3054
5 5612 3928 3258
4 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983
3 76616 73648 30296 30188 71592 04647
2 45370 39040 23366
1 63575 49210 44210
ĐB 162010 471982 771814
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 7 2
1 7,0,2,6 8,0 6,9,0,4
2 - 2,8,1 8
3 5 0 4
4 8,2 0 7
5 7 - 4,8,0
6 - - 6
7 2,0,5 4,1 9,1
8 9,6 0,1,7,8,2 5,3
9 2,9,3 6,7 2