G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 35 63
7 643 969
6 1943 4001 3150 2513 1822 6277
5 0097 6167
4 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736
3 27624 16398 91788 51916
2 65060 62697
1 62317 01173
ĐB 020311 570671
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 -
1 7,1 3,9,6
2 4 2,8
3 5 6
4 3 -
5 0 -
6 0,9 3,9,7,1
7 4 7,3,1
8 - 8
9 7,9,5,0,8 1,8,7