G

Kiên Giang

Tiền Giang

Đà Lạt

8 27 91 05
7 721 881 941
6 3862 7410 9796 2809 5447 4623 8483 2588 9302
5 0936 3030 7627
4 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425
3 52342 60035 10766 35678 92511 51649
2 54545 73609 42278
1 51681 16289 78831
ĐB 352324 725595 954351
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 - 9,3 5,2
1 0 8 9,1
2 7,1,4 3,9 7,5
3 6,5 0 1
4 2,5 7,6,5 1,9
5 7 - 0,1
6 2,6 6 0
7 6,9 8 0,8
8 1 1,9 3,8
9 6 1,5 -