G

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Cà Mau

8 38 17 38
7 851 309 794
6 0742 5038 5576 7771 6732 0290 5662 8844 6322
5 3601 1345 5773
4 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673
3 63719 27414 42987 42685 13653 16764
2 90130 47716 93269
1 38491 64878 88883
ĐB 570026 481776 814605
Đầu Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
0 1,6 9,5 5
1 9,4 7,8,6 9
2 6 0 2
3 8,0 2,7 8,9
4 2 5,2 4,2
5 1,0,2 - 0,3
6 4 - 2,0,4,9
7 6 1,8,6 3
8 3,7 2,7,5 3
9 1 0 4