G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 50 58 38
7 892 327 073
6 7612 0794 6415 6335 2363 9266 1908 4294 5643
5 8726 6246 6604
4 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382
3 93671 92292 31640 38513 68397 50635
2 54216 64510 74908
1 39268 81000 67940
ĐB 722602 381828 601839
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 0 8,4
1 2,5,4,6 3,0 2
2 6 7,8 -
3 3,4 5 8,2,0,7,5,9
4 9 6,3,2,0 3,4,0
5 0 8,5 -
6 9,2,8 3,6 4
7 7,1 0 3
8 - 1 2
9 2,4 - 4,7