G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 58 66 83
7 041 235 740
6 4993 3503 1525 9853 6579 9896 8143 9629 5247
5 9060 2556 6027
4 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716
3 08777 01273 71132 98024 70650 02199
2 63333 18557 59733
1 55107 09214 60744
ĐB 234838 802770 394778
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3,6,7 - -
1 - 4 6
2 5 5,7,4 9,7
3 3,8 5,2 3
4 1 4,0 0,3,7,6,4
5 8,9,1,6 3,6,5,7 0
6 0 6 6,1
7 6,7,3 9,0 7,3,8
8 1,2 3 3
9 3 6 9