G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 15 50 42
7 597 481 154
6 0027 2850 4141 2993 9970 4011 7302 1451 7346
5 5808 2253 8139
4 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488
3 16630 59919 73096 59410 14382 01461
2 45848 61912 94100
1 43549 17931 69912
ĐB 627019 841435 199764
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8,6 6 2,0
1 5,3,9 1,0,2 2,8
2 7 7 7
3 7,0 1,5 9
4 1,6,8,9 - 2,6,9
5 0,8 0,3 4,1
6 5 7,8 1,4
7 - 0 4
8 3 1 3,8,2
9 7 3,2,9,6 -