G

Vũng Tàu

Bến Tre

Bạc Liêu

8 69 67 17
7 734 979 450
6 7935 3983 7809 9919 6512 9923 9855 2693 2206
5 0707 5710 2528
4 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552
3 28698 22104 49210 25852 54006 55888
2 98183 54819 54384
1 43567 72935 80940
ĐB 976536 811004 037599
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 9,7,4 4 6,4,7
1 - 9,2,0 7
2 - 3,0 8,0,3
3 4,5,1,6 2,9,5 -
4 8 1 7,0
5 9 2 0,5,2
6 9,7 7 8
7 0 9,7,3 -
8 3,1 - 8,4
9 9,6,8 5 3,9