G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 16 71 13
7 581 397 370
6 2991 9716 6943 5153 0271 9798 1740 9976 5650
5 6013 0313 3432
4 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392
3 40699 47669 66636 17208 41224 64933
2 76586 21002 59812
1 92632 87765 30366
ĐB 107952 068430 032820
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3 8,2 0
1 6,3,1 3,4 3,9,2
2 - - 9,4,0
3 2 6,0 2,3
4 3 7,6 0
5 2 3,2 0,6
6 5,9 9,5 6
7 1 1,3 0,6
8 1,6 - -
9 1,9 7,8,3 6,2