G

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Cà Mau

8 75 56 39
7 576 520 549
6 1828 4370 4398 7889 0788 3476 9365 6396 6400
5 0243 0732 8384
4 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948
3 99870 88336 60901 69784 92974 15150
2 24409 70671 04952
1 81099 97958 97498
ĐB 624464 895927 338111
Đầu Đồng Tháp Hồ Chí Minh Cà Mau
0 9 1 0
1 6 - 0,1
2 8,9 0,4,7 -
3 1,6 2,1,3 9,1,4
4 3 - 9,3,8
5 5 6,8 4,0,2
6 8,4 - 5
7 5,6,0 6,1 0,4
8 8 9,8,2,4 4
9 8,9 8 6,8