G

Kiên Giang

Tiền Giang

Đà Lạt

8 55 10 02
7 308 315 860
6 0841 0882 8816 4085 7918 3923 1488 9684 1234
5 1941 5285 5492
4 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548
3 14069 91919 87705 62537 10365 19171
2 36601 22764 11002
1 16551 88995 65348
ĐB 457411 451272 380438
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8,1 2,5 2
1 6,9,1 0,5,8 6,7
2 4,7 3 -
3 - 0,7 4,8
4 1 - 8
5 5,1 - 8
6 3,9 0,4 0,5
7 3 1,7,2 2,1
8 2,1,0 5,7 8,4
9 - 5 2,5,6