G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 57 87 13 06
7 452 226 297 496
6 5194 4378 4089 8849 1033 1476 0153 1941 7440 9080 9587 3540
5 9621 6144 6746 0045
4 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854
3 85442 12711 21284 53388 05828 31167 49443 81387
2 53252 20911 99439 63353
1 88839 94407 39928 67590
ĐB 556033 715354 169195 465406
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 1,7 - 6
1 6,1 7,0,4,1 3,4 -
2 1 6 3,8 -
3 9,3 3 9 -
4 2 9,4,5 1,0,6 0,5,9,3
5 7,2 4 3,7 0,4,3
6 1,6 - 9,0,7 3,9
7 8 6 - 5,3
8 9,3 7,5,4,8 8 0,7
9 4,2 1 7,5 6,0