G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 29 06 15
7 149 954 931
6 4702 1546 4979 3405 3137 5051 8913 2845 1470
5 4031 1955 9444
4 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605
3 73095 58253 98323 34120 32202 42536
2 84675 91448 98191
1 23818 09319 00012
ĐB 303042 854696 270569
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 6,5 6,5,2
1 8 0,5,9 5,3,0,2
2 9,7 3,0 -
3 1 7,2,0 1,6
4 9,6,2 8 5,4,0
5 3 4,1,5 7
6 3 9 9
7 9,5 - 0
8 1,0 - -
9 1,5 7,2,6 0,1