G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 61 90 29
7 090 466 427
6 3018 4486 3821 6058 2171 6231 3762 4178 1049
5 4066 2577 5783
4 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971
3 74449 86644 87775 60059 98549 10589
2 70128 70628 58581
1 55031 80523 16586
ĐB 650396 351303 601298
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4 3 5
1 8 0 -
2 1,8 8,3 9,7
3 1 1 -
4 9,4 2,4 9,2
5 6,0 8,9 6
6 1,6 6 2
7 - 1,7,9,5 8,9,1
8 6,3,9 5,6 3,1,9,6
9 0,6 0,3 4,8