G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 29 36 19 68
7 731 404 683 087
6 7575 4808 3107 3283 9844 7996 8183 4873 0990 7443 7757 2633
5 0119 0674 9313 3109
4 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902
3 66772 94828 83910 00908 95824 37024 68348 75345
2 12572 59944 84752 77855
1 40497 79061 81476 09835
ĐB 475742 040440 617949 932210
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8,7,6 4,8 0,6,4 9,2
1 9 9,3,0 9,3 2,0
2 9,8 - 4 -
3 1 6 - 3,5
4 4,2 4,2,0 9 3,9,8,5
5 2 1 2,6 7,3,5
6 6 1 - 8
7 5,2 4,2 3,6 -
8 6,9 3 3,4 7,2
9 7 6 0 4