G

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

8 14 13 52
7 495 052 533
6 3837 4751 3428 8034 0119 3687 7172 3875 5003
5 5337 5133 2808
4 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437
3 65132 74267 04990 34318 08830 88984
2 79366 66680 80444
1 50714 60358 41565
ĐB 366870 260469 645803
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5,8 - 3,8,6
1 4,5 3,9,8 8,5
2 8 4 -
3 7,2 4,3 3,2,7,0
4 7 8 4
5 1,9 2,8 2,9
6 7,6 9 5
7 0 6 2,5
8 7 7,4,0 1,4
9 5 5,0 -