G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 92 75 27
7 171 609 275
6 0248 3469 5547 7195 2041 3307 6356 5654 5646
5 2732 6730 4429
4 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401
3 00429 82579 04122 95131 65767 27769
2 42429 52158 15497
1 48393 32611 51504
ĐB 786761 477233 053907
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 4,8 9,7 1,4,7
1 1 1 2
2 9 8,2 7,9
3 2 0,9,1,3 -
4 8,7 1 6,1
5 5 8 6,4,3
6 9,1 6,2 8,7,9
7 1,9 5 5,2
8 - 6 -
9 2,9,8,3 5,4,9 7