G

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

8 01 81 79
7 053 768 562
6 0525 3980 3103 6153 3523 4476 4794 6634 4202
5 9884 6582 7181
4 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038
3 83252 37258 85144 51950 61687 20262
2 11764 77366 36299
1 40203 68880 59599
ĐB 606033 598900 676142
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1,3 3,5,0 2
1 3 3 -
2 5,2 3,7,0 4,6
3 1,3 1 4,8
4 - 4 5,2
5 3,8,2 3,0 -
6 7,4 8,6 2,8
7 - 6 9
8 0,4 1,2,0 1,7
9 2,5 6 4,0,9