G

Cần Thơ

Sóc Trăng

Đồng Nai

8 02 96 24
7 487 523 619
6 3657 0625 1836 3719 8454 8145 9528 5054 5020
5 9148 4555 6806
4 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011
3 38386 60998 11608 62114 26184 97766
2 69603 37149 43688
1 94819 89893 04775
ĐB 247501 521766 381131
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2,7,3,1 7,8 6
1 8,9 9,4 9,1
2 5,6,0 3 4,8,0
3 6 - 1
4 8 5,9 5
5 7,1 4,5,8 4
6 - 9,6 1,6
7 8 6 1,8,5
8 7,6 4,7 4,8
9 8 6,8,3 8