G

Vũng Tàu

Bến Tre

Bạc Liêu

8 35 32 03
7 816 504 075
6 0264 2788 4536 2360 7430 8890 6070 7002 8199
5 6117 4934 5280
4 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452
3 32168 13146 53668 10888 80948 95432
2 24036 19667 92412
1 17346 37014 79353
ĐB 180871 650120 813528
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 5 4,2,5 3,2
1 6,7,3 6,5,4 2
2 9 0 4,5,6,8
3 5,6 2,0,4 2
4 3,6 - 8
5 - 0 6,2,3
6 4,3,8 0,8,7 -
7 1 - 5,0
8 8 5,8 0
9 3 0 9